Material-Teuerungszuschlag [MTZ]


Matériel Notierung pro 100kg Basis pro kg Einsatzgewicht [kg] Summe
Cuivre 2,05€ 0,00€
Messing 1,94€ 0,00€
ALuminium 1,02€ 0,00€
Stahl 0,60€ 0,00€
Total [MTZ] 0,00€
# Date Cu MS63 Alu Stahl US Dollar
180 16 septembre 2026 1290,67 1117,00 286,95 73,79 1,1535
179 15 septembre 2026 1274,06 1105,00 282,50 73,81 1,1540
178 14 septembre 2026 1273,15 1105,00 286,73 73,91 1,1548
177 11 septembre 2026 1285,55 1115,00 282,45 73,76 1,1592
176 10 septembre 2026 1295,93 1125,00 287,73 73,78 1,1619
175 9 septembre 2026 1321,42 1142,00 288,66 73,64 1,1612
174 8 septembre 2026 1327,13 1146,00 286,34 73,57 1,1612
173 7 septembre 2026 1308,64 1135,00 284,78 74,27 1,1623
172 4 septembre 2026 1293,94 1122,00 283,39 73,64 1,1622
171 3 septembre 2026 1293,72 1120,00 284,40 73,02 1,1614
170 2 septembre 2026 1295,68 1123,00 280,82 73,47 1,1593
169 1 septembre 2026 1299,25 1128,00 281,30 73,52 1,1593
168 28 août 2026 1305,75 1130,00 276,68 72,02 1,1645
167 27 août 2026 1302,19 1128,00 275,95 71,99 1,1642
166 26 août 2026 1302,29 1128,00 276,59 71,83 1,1669
165 25 août 2026 1294,45 1118,00 273,40 71,83 1,1661
164 24 août 2026 1286,67 1113,00 275,60 71,38 1,1667
163 21 août 2026 1278,56 1107,00 275,82 71,55 1,1700
162 20 août 2026 1269,60 1097,00 272,32 71,45 1,1685
161 19 août 2026 1279,14 1101,00 275,05 71,88 1,1603
160 18 août 2026 1295,79 1115,00 278,08 71,85 1,1576
159 17 août 2026 1339,34 1146,00 282,27 71,68 1,1592
158 14 août 2026 1315,33 1131,00 280,82 71,72 1,1566
157 13 août 2026 1295,96 1116,00 284,30 71,97 1,1534
156 12 août 2026 1302,80 1122,00 286,50 71,86 1,1545
155 11 août 2026 1307,98 1125,00 292,38 71,99 1,1537
154 10 août 2026 1294,56 1114,00 288,08 71,68 1,1551
153 7 août 2026 1292,16 1113,00 284,38 71,87 1,1532
152 6 août 2026 1309,90 1127,00 282,50 71,84 1,1544
151 5 août 2026 1283,58 1105,00 279,52 72,02 1,1552
150 4 août 2026 1289,82 1110,00 284,01 72,29 1,1517
149 3 août 2026 1266,23 1094,00 282,73 71,51 1,1531
148 31 juillet 2026 1261,15 1090,00 278,25 70,51 1,1486
147 30 juillet 2026 1258,76 1087,00 281,54 70,51 1,1476
146 29 juillet 2026 1254,36 1085,00 281,76 71,07 1,1382
145 28 juillet 2026 1256,92 1087,00 277,95 71,19 1,1367
144 27 juillet 2026 1269,79 1097,00 280,34 71,07 1,1386
143 24 juillet 2026 1253,79 1085,00 279,15 71,16 1,1374
142 23 juillet 2026 1263,10 1091,00 280,32 71,09 1,1394
141 22 juillet 2026 1275,22 1098,00 280,99 70,82 1,1406
140 21 juillet 2026 1270,38 1094,00 278,80 70,41 1,1419
139 20 juillet 2026 1248,88 1078,00 276,12 70,26 1,1430
138 17 juillet 2026 1225,97 1061,00 275,92 70,39 1,1431
137 16 juillet 2026 1239,21 1071,00 276,43 69,91 1,1468
136 15 juillet 2026 1242,57 1074,00 276,33 70,18 1,1412
135 14 juillet 2026 1243,46 1075,00 277,99 70,38 1,1407
134 13 juillet 2026 1234,05 1068,00 274,63 70,26 1,1428
133 10 juillet 2026 1229,15 1066,00 276,10 70,27 1,1431
132 9 juillet 2026 1224,66 1063,00 276,84 70,40 1,1429
131 8 juillet 2026 1204,06 1047,00 275,57 70,83 1,1398
130 7 juillet 2026 1220,11 1058,00 272,83 69,72 1,1432
129 6 juillet 2026 1221,97 1061,00 272,01 69,37 1,1415
128 3 juillet 2026 1217,52 1055,00 269,04 68,63 1,1448
127 2 juillet 2026 1213,66 1051,00 268,51 67,76 1,1402
126 1 juillet 2026 1212,35 1052,00 270,04 66,75 1,1387
125 30 juin 2026 1226,99 1064,00 272,57 68,15 1,1394
124 29 juin 2026 1221,92 1057,00 277,02 68,09 1,1409
123 26 juin 2026 1221,69 1056,00 277,59 68,14 1,1398
122 25 juin 2026 1219,93 1055,00 276,31 68,55 1,1335
121 24 juin 2026 1218,17 1054,00 277,75 68,59 1,1341
120 23 juin 2026 1227,10 1062,00 286,61 68,52 1,1387
119 22 juin 2026 1248,07 1078,00 297,42 68,10 1,1449
118 19 juin 2026 1236,93 1070,00 296,68 68,05 1,1460
117 18 juin 2026 1244,50 1074,00 296,94 68,35 1,1457
116 17 juin 2026 1241,50 1070,00 293,83 67,59 1,1590
115 16 juin 2026 1235,87 1065,00 289,61 67,57 1,1599
114 15 juin 2026 1237,38 1066,00 294,51 67,41 1,1611
113 12 juin 2026 1231,66 1063,00 305,57 67,51 1,1572
112 11 juin 2026 1219,02 1052,00 303,22 67,78 1,1538
111 10 juin 2026 1214,65 1050,00 302,41 67,98 1,1538
110 9 juin 2026 1241,52 1070,00 311,76 67,63 1,1573
109 8 juin 2026 1240,43 1068,00 318,06 68,38 1,1537
108 5 juin 2026 1235,77 1065,00 320,93 67,79 1,1641
107 4 juin 2026 1247,91 0,00 295,37 67,69 1,1643
106 3 juin 2026 1254,79 1080,00 326,82 0,00 1,1618
105 2 juin 2026 1257,94 1079,00 330,87 68,02 1,1651
104 1 juin 2026 1242,86 1069,00 325,88 68,36 1,1647
103 29 mai 2026 1225,09 1057,00 323,67 68,72 1,1646
102 28 mai 2026 1218,81 1051,00 321,43 68,88 1,1620
101 27 mai 2026 1219,69 1052,00 321,27 68,82 1,1635
100 26 mai 2026 1222,27 1056,00 323,08 68,69 1,1635
99 22 mai 2026 1223,97 1057,00 319,57 69,03 1,1597
98 21 mai 2026 1213,49 1049,00 320,74 69,05 1,1598
97 20 mai 2026 1212,50 1048,00 314,14 69,11 1,1600
96 19 mai 2026 1209,97 1046,00 315,46 69,10 1,1618
95 18 mai 2026 1209,12 1045,00 312,40 68,97 1,1642
94 15 mai 2026 1221,24 1054,00 312,53 68,96 1,1631
93 14 mai 2026 1251,72 0,00 322,00 68,60 1,1702
92 13 mai 2026 1260,25 1078,00 318,41 0,00 1,1713
91 12 mai 2026 1237,41 1061,00 309,89 68,35 1,1745
90 11 mai 2026 1217,91 1046,00 310,63 68,21 1,1767
89 8 mai 2026 1198,19 1032,00 302,61 68,25 1,1766
88 7 mai 2026 1187,78 1025,00 302,46 67,95 1,1767
87 6 mai 2026 1189,69 1025,00 305,61 68,75 1,1770
86 5 mai 2026 1164,42 1008,00 310,76 68,03 1,1689
85 4 mai 2026 1157,30 1003,00 306,46 68,66 1,1695
84 1 mai 2026 1152,04 998,00 305,02 68,34 1,1750
83 30 avril 2026 1166,80 1009,00 301,20 0,00 1,1705
82 29 avril 2026 1164,70 1008,00 307,88 69,80 1,1706
81 28 avril 2026 1157,87 1004,00 308,09 70,14 1,1685
80 27 avril 2026 1180,53 1021,00 311,93 69,79 1,1740
79 24 avril 2026 1184,60 1026,00 314,57 69,90 1,1715
78 23 avril 2026 1183,23 1024,00 311,47 70,14 1,1693
77 22 avril 2026 1179,90 1021,00 311,23 69,98 1,1734
76 21 avril 2026 1176,90 1018,00 307,05 69,78 1,1767
75 20 avril 2026 1173,65 1015,00 305,09 69,89 1,1767
74 17 avril 2026 1169,87 1013,00 310,34 69,80 1,1794
73 16 avril 2026 1173,48 1014,00 312,16 70,08 1,1784
72 15 avril 2026 1171,46 1011,00 303,93 70,28 1,1783
71 14 avril 2026 1164,68 1004,00 307,23 70,07 1,1799
70 13 avril 2026 1151,86 998,00 313,72 70,91 1,1684
69 10 avril 2026 1135,06 985,00 301,01 70,65 1,1714
68 9 avril 2026 1119,67 974,00 299,01 71,07 1,1687
67 8 avril 2026 1126,82 980,00 300,83 70,13 1,1701
66 7 avril 2026 1113,89 975,00 311,47 69,51 1,1558
65 2 avril 2026 1108,53 969,00 304,36 69,76 1,1516
64 1 avril 2026 1110,81 969,00 308,71 69,42 1,1608
63 31 mars 2026 1112,26 971,00 312,05 69,83 1,1489
62 30 mars 2026 1110,26 968,00 303,10 69,99 1,1488
61 27 mars 2026 1099,58 957,00 285,86 69,83 1,1516
60 26 mars 2026 1103,54 960,00 288,92 69,78 1,1533
59 25 mars 2026 1100,51 956,00 284,23 69,38 1,1591
58 24 mars 2026 1078,21 940,00 279,82 69,43 1,1588
57 23 mars 2026 1077,37 940,00 280,07 69,24 1,1610
56 20 mars 2026 1092,90 952,00 287,85 69,39 1,1565
55 19 mars 2026 1082,65 944,00 278,55 69,80 1,1488
54 18 mars 2026 1140,64 987,00 295,40 69,14 1,1510
53 17 mars 2026 1154,89 999,00 297,34 68,82 1,1522
52 16 mars 2026 1166,92 1010,00 299,81 69,18 1,1474
51 13 mars 2026 1166,29 1010,00 306,65 69,37 1,1479
50 12 mars 2026 1172,74 1013,00 304,78 69,02 1,1538
49 11 mars 2026 1164,35 1007,00 299,34 68,96 1,1582
48 10 mars 2026 1165,24 1009,00 292,41 68,38 1,1636
47 9 mars 2026 1158,37 1005,00 294,86 68,75 1,1553
46 6 mars 2026 1162,95 1006,00 292,87 68,74 1,1558
45 5 mars 2026 1159,82 1003,00 283,86 68,37 1,1620
44 4 mars 2026 1169,48 1010,00 290,51 68,26 1,1628
43 3 mars 2026 1158,75 1003,00 281,52 68,34 1,1612
42 2 mars 2026 1185,63 1022,00 275,63 67,95 1,1704
41 27 février 2026 1194,16 1025,00 267,54 67,39 1,1802
40 26 février 2026 1174,08 1012,00 264,29 67,59 1,1809
39 25 février 2026 1172,55 1011,00 263,63 67,98 1,1786
38 24 février 2026 1159,23 1003,00 261,21 68,02 1,1780
37 23 février 2026 1143,73 991,00 260,61 67,90 1,1780
36 20 février 2026 1137,94 987,00 259,48 67,64 1,1766
35 19 février 2026 1127,01 979,00 257,14 67,04 1,1768
34 18 février 2026 1118,37 971,00 256,33 66,09 1,1840
33 17 février 2026 1115,76 969,00 254,80 66,00 1,1829
32 16 février 2026 1130,62 979,00 256,31 65,68 1,1851
31 13 février 2026 1126,33 997,00 252,57 65,65 1,1862
30 12 février 2026 1164,47 1006,00 262,58 65,37 1,1871
29 11 février 2026 1174,95 1014,00 260,34 65,62 1,1900
28 10 février 2026 1147,66 992,00 257,52 64,91 1,1894
27 9 février 2026 1146,99 992,00 259,53 64,19 1,1881
26 6 février 2026 1143,29 989,00 258,23 64,71 1,1792
25 5 février 2026 1141,17 987,00 255,47 64,67 1,1798
24 4 février 2026 1175,59 1012,00 257,78 64,20 1,1822
23 3 février 2026 1182,26 1016,00 263,06 63,23 1,1796
22 2 février 2026 1150,79 996,00 256,77 63,53 1,1847
21 30 janvier 2026 1176,87 1021,00 260,95 62,06 1,1918
20 29 janvier 2026 1213,41 1041,00 278,03 61,89 1,1959
19 28 janvier 2026 1139,16 985,00 272,08 61,77 1,1978
18 27 janvier 2026 1142,79 987,00 265,51 61,91 1,1926
17 26 janvier 2026 1169,28 1008,00 269,57 62,23 1,1841
16 23 janvier 2026 1154,97 996,00 270,40 62,64 1,1742
15 22 janvier 2026 1133,56 980,00 264,32 62,87 1,1704
14 21 janvier 2026 1153,73 993,00 265,36 62,87 1,1735
13 20 janvier 2026 1168,50 1003,00 267,50 62,68 1,1727
12 19 janvier 2026 1173,19 1009,00 272,54 63,20 1,1626
11 16 janvier 2026 1173,97 1010,00 270,87 63,00 1,1618
10 15 janvier 2026 1191,42 1025,00 273,07 63,09 1,1624
9 14 janvier 2026 1199,57 1028,00 276,34 62,91 1,1656
8 13 janvier 2026 1197,48 1028,00 274,05 63,02 1,1655
7 12 janvier 2026 1194,89 1022,00 272,71 62,76 1,1681
6 9 janvier 2026 1176,97 1009,00 273,17 63,11 1,1641
5 8 janvier 2026 1158,69 996,00 263,98 62,93 1,1672
4 7 janvier 2026 1179,89 1012,00 264,57 63,25 1,1687
3 6 janvier 2026 1189,47 1020,00 264,36 62,97 1,1700
2 5 janvier 2026 1158,56 996,00 258,95 62,86 1,1672
1 2 janvier 2026 1126,47 973,00 254,72 62,83 1,1723

Notierungen in EURO je 100kg
Quellen:
  • Cu/Ms https://www.westmetall.com/de/markdaten.php
  • ALuminium https://www.lme.com/metals/non-ferrous/lme-aluminium-alloy#Summary
  • Stahl https://www.lme.com/en/Metals/Ferrous/LME-Steel-HRC-NW-Europe-Argus#Trading+day+summary
  • Währung https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.de.html